Pemantauan risiko berbasis Three Lines Model sesuai Perpres No. 39/2023 tentang MRPN.
| # | OPD | Total Risiko | Prioritas | Max Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah (Setda) | 0 | — | — |
| 2 | Sekretariat DPRD (Setwan) | 0 | — | — |
| 3 | Inspektorat Daerah (Inspektorat) | 0 | — | — |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) | 0 | — | — |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 0 | — | — |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | 0 | — | — |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 0 | — | — |
| 8 | Dinas Kesehatan (Dinkes) | 0 | — | — |
Risiko pada konteks sasaran strategis seluruh OPD, diurutkan dari level residu tertinggi.
| Kode | OPD | Pernyataan Risiko | Level Residu | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data untuk tahun 2026. | ||||
| OPD | Total | Prioritas | Level Maks. |
|---|---|---|---|
| Belum ada risiko strategis tahun 2026. | |||
| Kode | OPD | Pernyataan Risiko | Level Residu | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data untuk tahun 2026. | ||||
Risiko dengan level residu 15 atau lebih.
| Kode | OPD | Pernyataan Risiko | Level Residu | Fase |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data untuk tahun 2026. | ||||
| Mitra | OPD | Risiko | Level | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada risiko mitra tahun 2026. | ||||
0 dari 0 tindakan pengendalian telah selesai.
Laporkan insiden atau kejadian risiko ke OPD terkait secara anonim.
Lapor Sekarang